<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rennersclub Jan van Arckel</title>
	<atom:link href="http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janvanarckel.nl</link>
	<description>Rennersclub Jan van Arckel is sinds 1 oktober 1954 een vereniging voor de wielersport in de Alblasserwaard en de naaste omgeving.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NK Wielrennen voor Docenten, zondag 3 juni 2021, Beverwijk.</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2663</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Haverkort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor Docenten.</strong></p>
<p>Zondag 3 juni 2012 organiseert Gaul! het NK wielrennen voor docenten.<br />
Het kampioenschap wordt gehouden op het wielerparcours.....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor Docenten.</strong></p>
<p>Zondag 3 juni 2012 organiseert Gaul! het NK wielrennen voor docenten.<br />
Het kampioenschap wordt gehouden op het wielerparcours van wielervereniging BRC Kennemerland, in Beverwijk.</p>
<p>Er wordt gestreden in vijf categorieën: heren tot 30 jaar, heren 30+, heren 40+, heren 50+ en dames. Alle categorieën starten tegelijk en sprinten apart af voor het kampioenschap. De deelnemers hebben de mogelijkheid om zich individueel maar ook in team verband in te schrijven.</p>
<p>Alle informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op:<br />
<a title="www.nkdocenten.nl." href="http://www.nkdocenten.nl" target="_blank"> www.nkdocenten.nl.</a></p>
<p>De organisatie van dit NK ligt in handen van GAUL!, in samenwerking<br />
met studenten van de opleiding Sport, Management en Ondernemen (SM&amp;O) aan de Hogeschool van Amsterdam.</p>
<div>
<p>Een andere belangrijke doelstelling van dit NK, is het verkrijgen van sponsorgelden voor War Child. Met  €12,- kan War Child al een kind helpen. Doormiddel van een actie kan er geld opgehaald worden voor War Child. Deze actie kan individueel of in teamverband worden opgezet en gebeurt op basis van vrijwilligheid.</p>
<p>GAUL! Combineert hun wielerpassie met de betrokkenheid bij het leed van kinderen die het slachttoffer zijn geworden van oorlog. Daarom gaan alle inkomsten en donaties naar War Child.</p>
</div>
<p>Voor meer informatie: <a title="www.nkdocenten.nl." href="http://www.nkdocenten.nl." target="_blank">www.nkdocenten.nl</a><br />
Of  mailen, naar:  <a href="mailto:nkwielrennendocenten2012@gmail.com">nkwielrennendocenten2012@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltina twee maal voor de prijzen</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2658</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2658#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra van Wijgerden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Wegrenners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Eltina reed afgelopen weekend haar criteriums in Leeuwedorp en Nieuw Vossemeer. Hier haar verslag. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Na een aantal klassiekers was er dit weekend weer tijd voor wat criteriums. Eltina was dit weekend de enige JvA-dame in Lewedorp en in Nieuw-Vossemeer.</p>
</div>
<div>
<p>Allebei de wedstrijden waren korte omloopjes van 2,5 km door de polder. Zaterdag stond in het Zeeuwse Lewedorp een klein vijftigtal dames aan de start met ongeveer de volledige Nutswerk, Dura Vermeer en Restore ploegen daarbij. Deze drie voerden een continu onderling gevecht; demareerde de ene ploeg, haalde de andere ploeg de ontsnapten terug. Zo bleef lang alles bij elkaar, vooral in de premiesprints een leuk voordeeltje voor Eltina. Met gemak sleepte ze achter elkaar een tweede, derde en zelfs een eerste premie mee! Jammer genoeg kon ze in de eindsprint de ruimte niet vinden waardoor ze met een negentiende plaats en twee NK punten genoegen moest nemen. Winst was er voor Baukje Doedee voor Marjolein Claessen en Hannah Welter.</p>
</div>
<div>
<p>Zondag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Althans, dat was het idee. De Ronde van Nieuw-Vossemeer is ongeveer eenzelfde parkoers als Lewedorp, en inmiddels nog maar het laagste prijzenschema. Dus een heerlijke wedstrijd om de vrije zondagmiddag mee door te komen, was de gedachte.. Negentig dames aan de start, inclusief (weer) het volledige Nutswerk en Dura Vermeer, de halve Skillploeg, Dolmans, een enkele Rabobankrenster en wat belgische profs. Vanuit het vertrek ging de gaskraan open, en eigenlijk is het daarna niet meer stilgevallen. De premiesprints waar op leven en dood voor werd gevochten kon ze zich niet melden. Ook de ontsnappingen waarin ze meeging, zelfs met voormalig wereldkampioene Susanne de Goede daarbij, konden geen stand houden tegen het hoge tempo van het peloton. Uiteindelijk draaide het uit op een massasprint waarin Skill oppermachtig bleek met de overwinning voor Susanne de Goede voor Amy Pieters en Monique vd Ree. Eltina moest het doen met een 28e plek en een goed gevoel over haar eerste &#8220;dubbele weekend&#8221; dit seizoen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junioren rijden Land van Bartje</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2640</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2640#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie van der Grijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaterdag ook in Assen aan het vertrek onze Junioren.<span id="more-2640"></span>Flipje uit de betuwe Patrick en  Fabian uit Giessenburg onze Hermen aan het vertrek namens JvA.De kasseistroken kunnen bepalend.....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag ook in Assen aan het vertrek onze Junioren.<span id="more-2640"></span>Flipje uit de betuwe Patrick en  Fabian uit Giessenburg onze Hermen aan het vertrek namens JvA.De kasseistroken kunnen bepalend zijn voor deze koers dus proberen voorin te handhaven.Er vormden zich al snel verschillende groepen omdat er veel wind was en er spontaan waaiers werden gevormd.Patrick zat na 60 km in de kopgroep en wist op de lange kasseistrook een kei te vinden die zijn continental aan flarden scheurde.Na een trage wissel kwam hij tussen de tweede en de derde groep te rijden waar hij zijn ploegmaat Hermen gezelschap kon gaan houden.Samen geprobeerd nog naar de tweede groep te rijden maar kregen geen medewerking van de andere renners.Dus werden ze ook na 95 km uit koers gehaald.Hevig teleurgsteld de douche opgzocht en de bus ingepakt  voor de terug reis.Na een pasta maaltijd ging Huib met de renners nog even terug kijken op de koers wat voor de volgende wedstrijden weer wat moraal geeft.Aanstaand weekend drie renners aan het vertek voor de internationale driedaagse van Axel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB Jeugd in Limburgse Beesel</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2615</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbikers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op een technisch en zwaar parcours op en rondom de Walsberg in Beesel reden onze mountainbikers afgelopen zaterdag de 9<sup>de</sup> Jeugd Mountainbike Wedstrijd van het seizoen. Het parcours.....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op een technisch en zwaar parcours op en rondom de Walsberg in Beesel reden onze mountainbikers afgelopen zaterdag de 9<sup>de</sup> Jeugd Mountainbike Wedstrijd van het seizoen. Het parcours bestond voornamelijk uit steile, lange klimmen en uitdagende afdalingen.</p>
<p>Categorie 1 beet de spits af. Zij reden een kort rondje, maar met al behoorlijke zware klimmen en afdalingen erin. Van onze club stonden Noa Stolk en Bryant Boogert aan de start. Noa reed een sterke wedstrijd en eindigde alweer op de 1<sup>ste</sup> plaats bij de meiden, ze rijdt tot nu toe een super goed seizoen! Bryant eindigde als 4<sup>de</sup>.</p>
<p>Categorie 2 bracht alleen Gerben Nederveen aan de start. Hij reed naar een 7<sup>de</sup> plaats.</p>
<p>Categorie 3 reed alweer een langer rondje, compleet met veel klimmen, afdalingen en enkele drop-offs. Bij de start was Dieke van Wilgen betrokken bij een valpartij, er werd afgefloten en er kwam een herstart. Deze keer was iedereen goed weg. Dylan zat er vanaf de start goed bij, lag op een vijfde plaats. De zware omstandigheden lagen hem goed, halverwege de wedstrijd wist hij een plaatsje op te schuiven, heeft alles op alles gezet om derde plaats te veroveren, maar kwam uiteindelijk net achter de nummer drie over de finish en eindigde op een mooie 4<sup>de</sup> plaats. Joël Nederveen reed ook een goede wedstrijd en eindigde als 7<sup>de</sup>. Het zat Dieke bij de eerste start al niet mee, en helaas tijdens de wedstrijd ook niet. Na twee ronden moest zij helaas het parcours verlaten vanwege een technisch probleem, opgelopen tijdens de valpartij bij de start.</p>
<p>In Categorie 4 hadden we Sam Stolk aan de start, hij werd 7<sup>de</sup>.</p>
<p>In Categorie 5 had Ruben v/d Stelt een goede start, in de eerste ronde lag hij op de derde plaats. Maar er werd een zeer hoog tempo gereden, hierdoor moest hij een paar plaatsen inleveren, maar eindigde toch op een goede 6<sup>de</sup> plaats. Anouk v/d Meijden werd 6<sup>de</sup> bij de meiden, en Ruben Nederveen eindigde als 15<sup>de</sup>.</p>
<p>Categorie 6 ging van start met de grootste groep, 39 deelnemers. Na de start was het wringen in de bocht, Jesse Bikker zat er goed bij en had een goede start, in de eerste ronde lag hij vierde en reed lange tijd mee in de kopgroep. Hij finishte uiteindelijk als 6<sup>de</sup>. Mark den Breejen reed in de twee groep daarachter en werd 11<sup>de</sup>. Bart van Zanten en Jorian Dame deden onderweg stuivertje wisselen, uiteindelijk werd Bart 20ste en Jorian 22<sup>ste</sup>.</p>
<p>In categorie 7 had Wesley van Loon een mindere start, hij werd bij de start ingesloten en moest meteen veel plaatsen inleveren, maar knokte zich gedurende de wedstrijd terug naar een knappe 13de plaats.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_2485" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_noa1.jpg" rel="lightbox[2615]"><img class="size-medium wp-image-2649" title="beesel_noa" src="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_noa1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Noa Stolk behaalt de 1e plaats.</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_2486" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_dylan.jpg" rel="lightbox[2615]"><img class="size-medium wp-image-2650" title="beesel_dylan" src="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_dylan-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Dylan Boogert werd knap 4e.</p></div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_2485" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_bart1.jpg" rel="lightbox[2615]"><img class="size-medium wp-image-2651" title="beesel_bart" src="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_bart1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Bart van Zanten werd 20ste.</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_2486" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_jorian_dsc_03781.jpg" rel="lightbox[2615]"><img class="size-medium wp-image-2652" title="beesel_jorian_dsc_0378" src="http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2012/05/beesel_jorian_dsc_03781-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Jorian Dame werd 22ste.</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabio 1e in Kasteelronde van Mill</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2636</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2636#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie van der Grijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zondag in Mill aan het vertrek Jesse , Sjoerd en Fabio.<span id="more-2636"></span>Sjoerd kwam in de 2e ronde ten val , hij kwam met de schrik vrij maar wel enkele schaafwonden en een kapot stuurlint.Vanaf onze kant.....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag in Mill aan het vertrek Jesse , Sjoerd en Fabio.<span id="more-2636"></span>Sjoerd kwam in de 2e ronde ten val , hij kwam met de schrik vrij maar wel enkele schaafwonden en een kapot stuurlint.Vanaf onze kant van harte beterschap.Jesse wist zich keurig in het peloton te handhaven en werd 28e.Voor Fabio deed de Euro goede zaken want hij werd 1e en won ook de leidersprijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwelingen rijden klassieker Land van Bartje</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2633</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2633#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie van der Grijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaterdag hadden de nieuwelingen een afspraak voor de klassieker land van Bartje met start en finish in Assen.<span id="more-2633"></span>Jarri , Thomas en Fabio aan het vertrek namens onze club.De eerste kilometers.....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag hadden de nieuwelingen een afspraak voor de klassieker land van Bartje met start en finish in Assen.<span id="more-2633"></span>Jarri , Thomas en Fabio aan het vertrek namens onze club.De eerste kilometers was het dringen geblazen en veel valpartijen.Thomas zijn heup is nog niet goed hersteld met name het wegdek was daar debet aan en staakte de strijd.Jarri reed keurig in de tweede groep , maar net voor het opdraaien van de eerste kasseien voor hem een lekke band en kon niet meer terug komen.Onze boef uit Heukelum reed constant van voren en finishte op een knappe 5e plaats.Keurig gedaan Fabio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwelingen in Omloop van Margraten</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2622</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2622#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddie van der Grijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wel een week te laat op de site maar hierbij toch het verslag.<span id="more-2622"></span>Jarri , Willem en Fabio vertrokken  zondag 6 Mei in alle vroegte naar Limburg voor de zwaarste nationale klassieker.....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wel een week te laat op de site maar hierbij toch het verslag.<span id="more-2622"></span>Jarri , Willem en Fabio vertrokken  zondag 6 Mei in alle vroegte naar Limburg voor de zwaarste nationale klassieker de Omloop van Margraten.De weersvoorspellingen waren goed maar in Noorbeek aan gekomen veel regen en koud het leek wel herfst.Dus opstellen onder de paraplu.Na de eerste ronde werden er al 30 renners uit koers gehaald.Willem zijn ketting gaf problemen waardoor hij in de tweede ronde de strijd moest staken.Na de 3e ronde ging Jarri ook exit .Er waren toen nog 60 renners in de wedstrijd.Fabio reed goed mee maar zijn gezicht stond op onweer , moe , koud en zwaar.Ondanks veel lekke banden reed Fabio naar een keurige 11e plaats.Van de 155 gestarte renners zijn er 31 over de eindstreep gekomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeanne Korevaar 2e in Stampersgat</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2609</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2609#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilmak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Ook de nieuweling/junioren dames stonden zondag 13 mei aan de start in Stampersgat. JvA werd vertegenwoordigd door Jeanne Korevaar bij de nieuweling meisjes. In de eindsprint voor Jeanne een 2e plaats en zo mocht ze weer op het podium plaats nemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stampersgat, zondag 13 mei: er werd hard gereden bij de junioren/nieuwelingen dames en ontsnappen zat er niet in. Jeanne reed steeds attent mee voorin. In de finale als 2e uit de bocht en behield die plaats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2x tweede Bas Ottevanger en 2e plaats voor Bastian Sterkenburg</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2603</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilmak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[De wegjeugd behaalde 3 podiumplaatsen dit weekend. Bas Ottevanger werd zaterdag 12 mei  in cat. 7 in Gouda 2e en zondag 13 mei in Moergestel 2e. Bastian Sterkenburg werd 2e in cat. 4 in Gouda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 12 mei, Gouda: in cat. 4 een eindsprint van het peleton, waarin Bastian Sterkenburg mooi 2e werd, Thirza Korevaar 9e en Ruben Blom moest helaas het peleton laten gaan. In cat. 6 werd Stefan Verhoeff 10e.  In cat. 7 werd Bas Ottevanger 2e in de sprint na diverse malen te hebben geprobeerd weg te rijden. Rens Tulner werd 7e en Jens v.d. Dool 14e.</p>
<p>Zondag 13 mei, Moergestel: in cat. 7 werd Bas Ottevanger opnieuw 2e. Willem Bok reed 11 ronden voor het eind weg en Bas kon er naar toe komen. Uiteindelijk hebben ze bijna de helft van de koers samen gereden. Maar helaas was hij te snel in de sprint.</p>
<p>Zondag 13 mei, Stampersgat: in cat. 7 werd Rens Tulner net buiten het podium 4e en Jens v.d. Dool 11e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjoerd Bax in Cannondale Good Fighter programma</title>
		<link>http://www.janvanarckel.nl/?p=2595</link>
		<comments>http://www.janvanarckel.nl/?p=2595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Bax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbikers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanarckel.nl/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[<p>MTB nieuweling Sjoerd Bax is door zijn prima prestaties dit seizoen per direct opgenomen in het Good Fighters Benelux sponsor programma van Cannondale.Dit betekent dat hij per direct .....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MTB nieuweling Sjoerd Bax is door zijn prima prestaties dit seizoen per direct opgenomen in het Good Fighters Benelux sponsor programma van Cannondale.Dit betekent dat hij per direct de beschikking heeft gekregen over een prachtige fonkelnieuwe MTB Cannondale Flash Carbon 29-er 1 met Carbon Lefty. Met medewerking en technische ondersteuning van fiets specialist en tevens Jan van Arckel sponsorProfile van de Reijt te Gorinchem zal Sjoerd met top materiaal aan de komende wedstrijden gaan deelnemen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanarckel.nl/?feed=rss2&#038;p=2595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

